黄冈市物业管理服务业协会
办公地址:黄冈市黄州区西湖二路41号
电子邮箱:44155965@qq.com
联系电话: 0713-8677988
各县(市、区)物业管理协会、物业服务企业:
为了进一步规范我市物业管理活动,完善专家考评、论证、招投标、服务质量评估等机制,充分发挥物业管理专家在行业发展中的积极作用,对占东明等136人认真审查筛选并经公示无异议,确定入选黄冈市物业管理专家库,现将名单予以公告(名单详见附件)。
附件:黄冈市物业管理专家库专家名单
黄冈市物业管理服务业协会
2023年4月13日
附件:
黄冈市物业管理专家库专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
1 | 占东明 | 男 | 个人 | 黄州区 |
2 | 王凯彦 | 男 | 个人 | 黄州区 |
3 | 余晓玲 | 女 | 黄冈瑞华物业管理有限公司 | 黄州区 |
4 | 李琳 | 女 | 黄冈瑞华物业管理有限公司 | 黄州区 |
5 | 徐刚 | 男 | 黄冈瑞华物业管理有限公司 | 黄州区 |
6 | 王志勇 | 男 | 黄冈市瑞丰佳和物业服务有限公司 | 黄州区 |
7 | 王文佳 | 男 | 黄冈东楚物业服务有限公司 | 黄州区 |
8 | 祁春丽 | 女 | 黄冈东楚物业服务有限公司 | 黄州区 |
9 | 朱琳 | 女 | 湖北明鑫物业服务有限公司 | 黄州区 |
10 | 李军 | 男 | 黄冈市金迪物业服务有限责任公司 | 黄州区 |
11 | 董道明 | 男 | 黄冈市金迪物业服务有限责任公司 | 黄州区 |
12 | 秦志 | 男 | 黄冈市金迪物业服务有限责任公司 | 黄州区 |
13 | 成勇 | 男 | 黄冈嘉乐物业服务有限公司 | 黄州区 |
14 | 吕细胜 | 男 | 黄冈嘉乐物业服务有限公司 | 黄州区 |
15 | 万正中 | 男 | 黄冈市瑞晟物业服务有限公司 | 黄州区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
16 | 杨雪英 | 女 | 湖北万立物业服务有限公司 | 黄州区 |
17 | 徐云良 | 男 | 湖北万立物业服务有限公司 | 黄州区 |
18 | 张宇晴 | 男 | 湖北怡远达物业服务有限公司 | 黄州区 |
19 | 刘金娥 | 女 | 四川外滩物业管理有限公司黄冈分公司 | 黄州区 |
20 | 汪秋兰 | 女 | 湖北俊晟物业服务有限公司 | 黄州区 |
21 | 闵绍周 | 男 | 黄冈市富城物业服务有限公司 | 黄州区 |
22 | 潘麦清 | 男 | 黄冈市祥瑞物业服务有限公司 | 黄州区 |
23 | 郭海燕 | 男 | 黄冈百佳物业集团有限公司 | 黄州区 |
24 | 张海军 | 男 | 黄冈百佳物业集团有限公司 | 黄州区 |
25 | 吴媛芳 | 女 | 黄冈百佳物业集团有限公司 | 黄州区 |
26 | 於金鼎 | 男 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司团风分公司 | 黄州区 |
27 | 张昆 | 男 | 武汉卓尔万悦物业管理有限公司黄冈分公司 | 黄州区 |
28 | 张洋 | 男 | 团风县房地产管理局 | 团风县 |
29 | 宋全江 | 男 | 团风县房地产业协会 | 团风县 |
30 | 蔡桂红 | 女 | 团风家兴物业管理有限公司 | 团风县 |
31 | 张少兵 | 男 | 红安大城物业服务有限公司 | 红安县 |
32 | 肖力峰 | 男 | 红安大城物业服务有限公司 | 红安县 |
33 | 罗红玲 | 女 | 红安大城物业服务有限公司 | 红安县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
34 | 黄国安 | 男 | 红安县金沙物业服务有限公司 | 红安县 |
35 | 黄秋凤 | 女 | 红安县金沙物业服务有限公司 | 红安县 |
36 | 冯森功 | 男 | 红安县金沙物业服务有限公司 | 红安县 |
37 | 陈鹏 | 男 | 湖北汉发物业服务有限公司 | 红安县 |
38 | 吴方珍 | 女 | 红安百佳物业管理有限公司 | 红安县 |
39 | 梅再明 | 男 | 红安县中泰物业服务有限公司 | 红安县 |
40 | 罗珍 | 女 | 湖北路风物业服务有限公司 | 红安县 |
41 | 刘燕林 | 女 | 麻城市匠心物业服务有限公司 | 麻城市 |
42 | 代丛丛 | 女 | 麻城市蓝朋物业服务有限公司 | 麻城市 |
43 | 胡文进 | 男 | 麻城市三和物业服务有限公司 | 麻城市 |
44 | 李国文 | 男 | 湖北百瑞物业服务有限公司金桥新天地分公司 | 麻城市 |
45 | 陈智慧 | 女 | 麻城市物业服务行业协会 | 麻城市 |
46 | 江昌勇 | 男 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司麻城分公司 | 麻城市 |
47 | 王妮 | 女 | 麻城市平安物业服务有限公司 | 麻城市 |
48 | 白庆 | 男 | 麻城市平安物业服务有限公司 | 麻城市 |
49 | 汪东利 | 男 | 麻城市长江物业服务有限公司 | 麻城市 |
50 | 周德文 | 男 | 武汉国睿物业服务有限公司麻城分公司 | 麻城市 |
51 | 夏水英 | 女 | 麻城市阳光物业服务有限公司 | 麻城市 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
52 | 叶柏华 | 男 | 麻城市荣城物业服务有限公司 | 麻城市 |
53 | 李文平 | 男 | 湖北联飞智能科技有限公司 | 麻城市 |
54 | 何家满 | 男 | 广东中奥物业管理有限公司黄冈分公司 | 麻城市 |
55 | 杨永生 | 男 | 麻城市和谐物业服务有限公司 | 麻城市 |
56 | 王柳英 | 女 | 麻城市金丰物业服务有限公司 | 麻城市 |
57 | 丁建高 | 男 | 麻城市金丰物业服务有限公司 | 麻城市 |
58 | 王迎礼 | 男 | 麻城市金丰物业服务有限公司 | 麻城市 |
59 | 戴佳慧 | 女 | 麻城市城发城市运营服务有限公司 | 麻城市 |
60 | 刘佳 | 男 | 麻城市城发城市运营服务有限公司 | 麻城市 |
61 | 郭强 | 男 | 麻城市金昌物业有限公司 | 麻城市 |
62 | 刘刚 | 男 | 麻城市金昌物业有限公司 | 麻城市 |
63 | 梅欣 | 男 | 麻城市金昌物业有限公司 | 麻城市 |
64 | 徐排根 | 男 | 美好家园(麻城)物业服务有限公司 | 麻城市 |
65 | 訚旭东 | 男 | 美好家园(麻城)物业服务有限公司 | 麻城市 |
66 | 徐家全 | 男 | 麻城市住建局 | 麻城市 |
67 | 罗旭 | 女 | 麻城市安厦物业服务有限公司 | 麻城市 |
68 | 李迎 | 男 | 麻城速展智能科技安防有限公司 | 麻城市 |
69 | 刘力 | 男 | 湖北东力物业管理有限公司 | 罗田县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
70 | 孙俊丽 | 女 | 湖北昊友物业服务有限公司 | 罗田县 |
71 | 郭烽烽 | 男 | 湖北明华物业服务有限公司 | 罗田县 |
72 | 冯泽寿 | 男 | 武汉华夏物业管理有限公司罗田分公司 | 罗田县 |
73 | 黄卫兵 | 男 | 罗田悦安物业有限公司 | 罗田县 |
74 | 李利娅 | 女 | 罗田悦安物业有限公司 | 罗田县 |
75 | 冯宏波 | 男 | 罗田广惠城市运营服务有限公司 | 罗田县 |
76 | 胡向明 | 男 | 罗田县白云物业服务有限公司 | 罗田县 |
77 | 刘小鹏 | 男 | 罗田县广缘物业服务有限公司 | 罗田县 |
78 | 叶志强 | 男 | 罗田县安园物业服务有限责任公司 | 罗田县 |
79 | 倪冬林 | 男 | 湖北豪晟物业服务有限公司 | 罗田县 |
80 | 冯卫星 | 男 | 罗田县房管局 | 罗田县 |
81 | 刘俊杰 | 男 | 罗田县房管局(发票抬头开东力物业) | 罗田县 |
82 | 王应嫦 | 女 | 英山县众信物业服务有限公司 | 英山县 |
83 | 叶云峰 | 女 | 英山县兴合物业服务有限公司 | 英山县 |
84 | 吴敏 | 男 | 英山县佳盛安物业服务有限公司 | 英山县 |
85 | 彭胜勇 | 男 | 英山县安顺物业服务有限公司 | 英山县 |
86 | 王一涵 | 男 | 英山县安顺物业服务有限公司 | 英山县 |
87 | 王伟兴 | 男 | 英山县安顺物业服务有限公司 | 英山县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
88 | 王锦平 | 男 | 英山县长安物业服务有限公司 | 英山县 |
89 | 蔡康 | 男 | 浠水十月物业管理有限责任公司 | 浠水县 |
90 | 孙俊刚 | 男 | 湖北浠尚物业服务有限公司 | 浠水县 |
91 | 邬祥坤 | 男 | 湖北恒致物业服务有限公司 | 浠水县 |
92 | 章保国 | 男 | 湖北佳拓物业服务有限责任公司 | 浠水县 |
93 | 胡圆 | 男 | 湖北百瑞物业服务有限公司蕲春分公司 | 蕲春县 |
94 | 曹荣 | 女 | 湖北百瑞物业服务有限公司蕲春分公司 | 蕲春县 |
95 | 陈刚 | 男 | 湖北中首信物业服务有限公司 | 蕲春县 |
96 | 李强 | 男 | 蕲春人和物业服务有限公司 | 蕲春县 |
97 | 袁剑 | 男 | 蕲春人和物业服务有限公司 | 蕲春县 |
98 | 熊俊 | 男 | 蕲春天行健物业服务有限公司 | 蕲春县 |
99 | 陈百友 | 男 | 湖北卓悦物业服务有限公司 | 蕲春县 |
100 | 孙卫林 | 男 | 湖北百瑞物业服务有限公司蕲阳分公司 | 蕲春县 |
101 | 陈卓 | 男 | 深圳市金阳成物业管理有限公司蕲春分公司 | 蕲春县 |
102 | 李文友 | 女 | 湖北百瑞物业服务有限公司 | 蕲春县 |
103 | 甘群勇 | 男 | 蕲春县恒泰物业服务有限公司 | 蕲春县 |
104 | 陈鹏 | 男 | 蕲春县恒安物业服务有限责任公司 | 蕲春县 |
105 | 汪应娣 | 女 | 蕲春县恒安物业服务有限责任公司 | 蕲春县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
106 | 王子云 | 男 | 蕲春县恒安物业服务有限责任公司 | 蕲春县 |
107 | 陈启金 | 男 | 湖北百瑞物业服务有限公司文都分公司 | 蕲春县 |
108 | 王志宏 | 男 | 蕲春锦阳物业服务有限公司 | 蕲春县 |
109 | 龚炳银 | 男 | 湖北辰风物业服务有限公司 | 蕲春县 |
110 | 杨正全 | 男 | 湖北国鼎物业服务有限公司 | 武穴市 |
111 | 陈靖彬 | 男 | 武穴市华都物业服务有限公司 | 武穴市 |
112 | 游传丛 | 男 | 黄冈德华物业服务有限公司武穴分公司 | 武穴市 |
113 | 姜长勇 | 男 | 湖北伟品汇物业发展有限公司 | 武穴市 |
114 | 吕中秋 | 男 | 武穴市民生物业服务有限公司 | 武穴市 |
115 | 赵灿清 | 男 | 武穴市信达君诚物业服务有限公司 | 武穴市 |
116 | 张建平 | 男 | 武穴市家馨物业服务有限公司 | 武穴市 |
117 | 陈冬 | 男 | 黄梅县利民物业服务有限公司 | 黄梅县 |
118 | 黄光明 | 男 | 黄梅县利民物业服务有限公司 | 黄梅县 |
119 | 余梅 | 女 | 黄梅县利民物业服务有限公司 | 黄梅县 |
120 | 陈倩倩 | 女 | 黄梅至尚物业服务有限公司 | 黄梅县 |
121 | 李争贞 | 男 | 黄梅县晨辉物业服务有限公司 | 黄梅县 |
122 | 赵钊 | 男 | 湖北照丰向荣物业服务有限公司 | 黄梅县 |
123 | 詹再法 | 男 | 黄梅县军昊物业服务有限公司 | 黄梅县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所属县市 |
124 | 詹锋军 | 男 | 黄梅县军昊物业服务有限公司 | 黄梅县 |
125 | 黄新 | 男 | 黄梅汇富物业服务有限公司 | 黄梅县 |
126 | 王建捷 | 男 | 黄梅至尚物业服务有限公司 | 黄梅县 |
127 | 高琼 | 女 | 深圳市彩生活物业管理有限公司湖北黄梅分公司 | 黄梅县 |
128 | 张翠芳 | 女 | 黄梅县华美物业服务有限公司 | 黄梅县 |
129 | 李敏 | 男 | 黄梅嘉诚物业服务有限公司 | 黄梅县 |
130 | 曹涛 | 男 | 黄梅春天物业服务有限公司 | 黄梅县 |
131 | 蔡建华 | 男 | 黄梅弘邦物业服务有限公司 | 黄梅县 |
132 | 王海燕 | 女 | 黄梅县鑫和物业服务有限公司 | 黄梅县 |
133 | 蔡沛 | 男 | 黄梅县国威和田物业服务有限公司 | 黄梅县 |
134 | 郭志亮 | 男 | 湖北黄美物业服务有限公司 | 黄梅县 |
135 | 黎彪华 | 男 | 湖北至美物业服务有限公司 | 黄梅县 |
136 | 龚留兵 | 男 | 黄梅县大源物业服务有限公司 | 黄梅县 |
-
上一个:简 讯
-
下一个:关于发布《黄冈市住宅物业服务成本计价参考 (试行)》的通知